PROFIT TABELE
Prati svoj uspeh uz našu profit tabelu
Februar Profit +38.83%
DAN | TIKET | ULOG | PROFIT |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1/1 | 20.00% | +12.00% |
6 | 1/1 | 6.00% | +3.48% |
7 | |||
8 | 0/1 | 8.00% | -8.00% |
9 | 3/3 | 35.00% | +20.55% |
10 | 1/1 | 50.00% | +21.00% |
11 | 0/1 | 10.00% | -10.00% |
12 | 0/2 | 40.00% | -40.00% |
13 | 1/1 | 10.00% | +9.00% |
14 | 1/1 | 50.00% | +38.50% |
15 | |||
16 | 1/1 | 30.00% | +13.50% |
17 | 0/1 | 5.00% | -5.00% |
18 | 0/1 | 5.00% | -5.00% |
19 | 1/2 | 50.00% | -22.60% |
20 | |||
21 | 0/1 | 50.00% | -50.00% |
22 | 1/1 | 10.00% | +8.00% |
23 | 1/1 | 40.00% | +19.20% |
24 | 1/1 | 30.00% | +15.20% |
25 | 0/2 | 15.00% | -15.00% |
26 | 1/1 | 100.00% | +34.00% |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
UKUPNO 14/24 +38.83% |
Mart Profit +100.00%
DAN | TIKET | ULOG | PROFIT |
---|---|---|---|
1 | 0/1 | 5.00% | -5.00% |
2 | 1/2 | 25.00% | +13.75% |
3 | 1/3 | 56.00% | +9.00% |
4 | |||
5 | 1/1 | 5.00% | +5.25% |
6 | |||
7 | 1/3 | 100.00% | +10.70% |
8 | 1/2 | 15.00% | +2.70% |
9 | 1/3 | 12.00% | -1.59% |
10 | 1/1 | 15.00% | +9.75% |
11 | |||
12 | 0/1 | 5.00% | -5.00% |
13 | 0/1 | 10.00% | -10.00% |
14 | 2/2 | 100.00% | +57.24% |
15 | 1/1 | 3.00% | +3.60% |
16 | 1/1 | 5.00% | +4.85% |
17 | 1/1 | 5.00% | +4.80% |
18 | |||
19 | 1/2 | 6.00% | +3.90% |
20 | 0/1 | 5.00% | -5.00% |
21 | 1/1 | 15.00% | +16.50% |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | 1/1 | 10.00% | +6.90% |
27 | |||
28 | 0/1 | 10.00% | -10.00% |
29 | |||
30 | 0/1 | 12.35% | -12.35% |
31 | |||
UKUPNO 15/30 +100.00% |
April Profit +94.65%
Dan | Tiket | Ulog | Profit |
---|---|---|---|
1 | 1/1 | 15.00% | +9.15% |
2 | 1/1 | 10.00% | +7.20% |
3 | |||
4 | 0/1 | 20.00% | -20.00% |
5 | 1/1 | 15.00% | +10.20% |
6 | 1/1 | 100.00% | +37.00% |
7 | 0/1 | 25.00% | -25.00% |
8 | 0/1 | 15.00% | -15.00% |
9 | 1/1 | 20.00% | +9.00% |
10 | 1/1 | 25.00% | +10.50% |
11 | 1/1 | 20.00% | +8.00% |
12 | |||
13 | 1/1 | 100.00% | +13.00% |
14 | 0/2 | 25.00% | -25.00% |
15 | |||
16 | 1/1 | 20.00% | +14.00% |
17 | 0/1 | 12.00% | -12.00% |
18 | 1/1 | 20.00% | +12.60% |
19 | |||
20 | 1/1 | 100.00% | +13.00% |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 1/1 | 100.00% | +48.00% |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
TOTAL 12/18 +94.65% |
Maj Profit +45.80%
Dan | Tiket | Ulog | Profit |
---|---|---|---|
1 | 0/1 | 15.00% | -15.00% |
2 | 1/1 | 25.00% | +18.50% |
3 | 0/1 | 16.00% | -16.00% |
4 | 1/2 | 25.00% | +3.60% |
5 | 1/1 | 25.00% | +10.50% |
6 | 1/1 | 100.00% | +40.00% |
7 | |||
8 | |||
9 | 0/1 | 10.00% | -10.00% |
10 | 1/1 | 100.00% | +20.00% |
11 | 0/1 | 10.00% | -10.00% |
12 | 1/1 | 25.00% | +17.50% |
13 | |||
14 | 1/1 | 30.00% | +12.60% |
15 | |||
16 | 1/1 | 10.00% | +4.10% |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 0/1 | 30.00% | -30.00% |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
TOTAL 8/14 +45.80% |
Jun Profit +100.25%
Dan | Tiket | Ulog | Profit |
---|---|---|---|
1 | 1/1 | 25.00% | +16.75% |
2 | |||
3 | 1/1 | 15.00% | +8.70% |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 1/1 | 30.00% | +9.30% |
15 | 1/1 | 10.00% | +7.70% |
16 | 1/1 | 15.00% | +9.00% |
17 | 0/1 | 10.00% | -10.00% |
18 | 1/1 | 25.00% | +13.50% |
19 | 1/1 | 30.00% | +9.30% |
20 | |||
21 | |||
22 | 1/1 | 20.00% | +10.40% |
23 | |||
24 | 1/1 | 20.00% | +10.60% |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | 1/1 | 50.00% | +15.00% |
30 | |||
TOTAL 10/11 +100.25% |
Jul Profit +12.59%
Dan | Tiket | Ulog | Profit |
---|---|---|---|
1 | 1/1 | 25.00% | +17.50% |
2 | 0/1 | 15.00% | -15.00% |
3 | |||
4 | 1/1 | 30.00% | +10.50% |
5 | 1/1 | 30.00% | +10.50% |
6 | 1/1 | 10.00% | +6.50% |
7 | |||
8 | 1/1 | 20.00% | +6.60% |
9 | 0/1 | 15.00% | -15.00% |
10 | |||
11 | 1/1 | 10.00% | +4.50% |
12 | 1/1 | 25.00% | +13.25% |
13 | |||
14 | 1/2 | 55.00% | -13.90% |
15 | 0/1 | 12.00% | -12.00% |
16 | 1/1 | 15.00% | +9.75% |
17 | 1/1 | 15.00% | +14.25% |
18 | 0/1 | 25.00% | -25.00% |
19 | |||
20 | 1/1 | 12.45% | +7.59% |
21 | 1/1 | 10.00% | +8.20% |
22 | 0/2 | 11.00% | -11.00% |
23 | 2/2 | 35.00% | +20.35% |
24 | 0/2 | 25.00% | -25.00% |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
TOTAL 14/23 +12.59% |
Avgust Profit -100.00%
DAN | TIKET | KVOTA | ULOG | PROFIT |
---|---|---|---|---|
1 | 0/1 | 1.75 | 20.00% | -20.00% |
2 | 1/1 | 1.45 | 25.00% | +11.25% |
3 | ||||
4 | 0/1 | 1.45 | 30.00% | -30.00% |
5 | 0/1 | 1.40 | 25.00% | -25.00% |
6 | 1/1 | 1.58 | 25.00% | +14.50% |
7 | 1/1 | 1.86 | 25.00% | +21.50% |
8 | ||||
9 | ||||
10 | 0/1 | 2.06 | 10.00% | -10.00% |
11 | ||||
12 | ||||
13 | 1/1 | 1.53 | 60.00% | +31.80% |
14 | 0/1 | 1.84 | 15.00% | -15.00% |
15 | ||||
16 | 1/1 | 1.47 | 25.00% | +11.75% |
17 | 1/1 | 1.81 | 15.00% | +12.15% |
18 | 0/1 | 1.52 | 25.00% | -25.00% |
19 | 2/2 | 1.85&1.50 | 35.00% | +26.25% |
20 | 0/1 | 2.15 | 10.00% | -10.00% |
21 | 0/1 | 2.04 | 20.00% | -20.00% |
22 | 0/1 | 1.89 | 35.00% | -35.00% |
23 | ||||
24 | 0/1 | 1.76 | 39.20% | -39.20% |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
UKUPNO 9/20 -100.00% |
Septembar Profit +25.00%
DAN | TIKET | KVOTA | ULOG | PROFIT |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | 2.00 | 25.00% | +25.00% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
UKUPNO 1/1 +25.00% |